名 称 | 増田理化工業株式会社 | |
本社所在地 | 大阪市北区天満2丁目7-28 | |
役 員 |
代表取締役社長 西松 正文 取締役 深野 敬輔 取締役 小島 淳欣 監査役 内藤 充康 |
|
資 本 金 | 35,000,000円 | |
従 業 員 | 18名(男性14名、女性4名 令和4年4月現在) | |
決 算 期 | 毎年 8月20日 | |
事 業 内 容 | 理化学機器類の卸販売 |
沿 革 | 大正10年 昭和28年 昭和30年 昭和33年 昭和38年 昭和40年 昭和44年 平成06年 平成10年 平成14年 平成26年 平成28年 平成28年 平成29年 |
1月現在地に於いて増田器械店として開業 資本金100万円の株式組織に改組 資本金を150万円に増資 資本金を250万円に増資 資本金を500万円に増資 資本金を1000万円に増資 岡山営業所を開設 東京営業所を開設 海外事業部を創設 資本金を2000万円に増資 資本金を3500万円に増資 ケニス株式会社と資本業務提携 大阪本社・東京営業所移転 岡山営業所移転 |
関連会社 | ケニス株式会社 | |
主要取引銀行 | 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 |
南森町支店 天満支店 梅田支店 |
適格請求書 発行事業者 登録番号 |
T1120001070525 | |
免 許・許 可 | 毒物・劇物販売免許 医療用品販売免許 高度管理医療機器等販売・賃貸 |
|
加 入 団 体 | 大阪商工会議所 一般社団法人 日本科学機器協会 大阪科学機器協会 |
|
取引社数 | 620社 |
|
主要仕入先 | (株)アタゴ、アドバンテック東洋(株)、(株)アルバック、IKAジャパン(株)、(株)エー・アンド・デイ、エスペック(株)、エッペンドルフ(株)、小津産業(株)、(株)エビデント、オルガノ(株) 、(株)ガステック、カールツァイス(株)、関東化学(株)、キッコーマンバイオケミファ(株)、(株)共立理化学研究所、久保田商事(株)、光明理化学工業(株)、光洋サーモシステム(株)、コーニングインターナショナル(株)、コニカミノルタジャパン(株)、コフロック(株)、サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)、(株)佐藤計量器製作所、佐藤真空(株)、ジーエルサイエンス(株)、シグマアルドリッチジャパン(合)、柴田科学(株)、新コスモス電機(株)、スリーエムジャパン(株)、(株)タクミナ、(株)ダルトン、(株)ティアンドデイ、東京理化器械(株)、(株)ニコンソリューションズ、(株)ニチリョー、(株)ニッカトー、日本製紙クレシア(株)、PHC(株)、フクシマガリレイ(株)、富士フイルム(株)、山本光学(株)、松浪硝子工業(株)、メトラー・トレド(株)、メルク(株)、ヤマト科学(株)、ワトソン(株) 他 協力工場15社 取扱品目のご案内 |
|
他多数(順不同) |